Respuestas rápidas
Consultas rápidas de empaque
Las preguntas pequeñas de cada semana — respondidas al instante, sin formularios.
¿Qué significa una marcación UN?
Pegue una marcación como UN 1A1/X1.4/150/25 USA/M1234 y lea lo que dice cada parte.
Escriba una marcación arriba para desglosarla.
Dimensiones típicas de tambores
| Formato | Capacidad típica | Dimensiones típicas |
|---|---|---|
| Tambor de acero de tapa fija | 55 gal / 208 L | ≈ 58 cm de diámetro × 88 cm de alto |
| Tambor de acero de tapa removible | 55 gal / 208 L | ≈ 58 cm de diámetro × 88–89 cm de alto |
| Tambor de acero cónico / anidable | Equivalente a ≈ 55 gal | Cuerpo cónico; varios vacíos se anidan en la altura de un tambor |
| Cubeta de acero | 5 gal / 19 L | ≈ 28–30 cm de diámetro × 33–38 cm de alto |
| IBC rígido | 275–330 gal | Huella de ≈ 122 × 102 cm × 100–135 cm de alto |
| FIBC / bolsa a granel | 500–2,000 kg | A la medida; los vacíos se pliegan casi planos |
Valores típicos para planificación — confirme siempre el plano exacto con su proveedor antes de diseñar alrededor de ellos.
Buscar un término de empaque en el glosarioInformación de referencia solo para planificación. Las certificaciones de desempeño UN pertenecen a la especificación probada del proveedor del empaque; CAQUIN abastece según la certificación que usted requiera.
